Наименование программного продукта | Номер лицензии | Месяц регистрации локальная | Месяц продления локальная | Месяц регистрации сетевая | Месяц продления сетевая |
---|---|---|---|---|---|
ВЭД-Инфо (базовая версия) | Первая Вторая Третья Четвертая Последующая | 2 398
1 463 1 100 935 858 | 2 398
1 463 1 100 935 858 | 3 597
2 200 1 650 1 408 1 287 | 3 597
2 200 1 650 1 408 1 287 |
ВЭД-Инфо (расширенная версия) | Первая
Вторая Третья Четвертая Последующая | 4 334
2 651 1 991 1 727 1 573 | 4 334
2 651 1 991 1 727 1 573 | 6 501
3 982 2 992 2 596 2 365 | 6 501
3 982 2 992 2 596 2 365 |
ВЭД-Декларант (базовая версия) | Каждая | 2 398 | 2 398 | 3 597 | 3 597 |
ВЭД-Декларант (расширенная версия) | Первая
Вторая Третья Четвертая Последующая | 3 586
2 321 1 848 1 595 1 452 | 3 586
2 321 1 848 1 595 1 452 | 5 379
3 487 2 772 2 398 2 178 | 5 379
3 487 2 772 2 398 2 178 |
ВЭД-Контроль | Первая
Вторая Третья Четвертая Последующая | 2 849
1 738 1 298 1 122 1 012 | 2 849
1 738 1 298 1 122 1 012 | 4 279
2 607 1 947 1 683 1 518 | 4 279
2 607 1 947 1 683 1 518 |
ВЭД-Склад | Первая
Вторая Третья Четвертая Последующая | 18 480
9 240 9 240 9 240 9 240 | 4 653
2 838 2 112 1 826 1 661 | 27 720
13 860 13 860 13 860 13 860 | 6 985
4 257 3 168 2 739 2 497 |
ВЭД-Алфавит ВЭД-Платежи ВЭД-Контракт | Первая Последующая | 737 374 | 737 374 | 1111 561 | 1111 561 |
Транспортные документы | Первая Последующая | 924 473 | 924 473 | 1 386 715 | 1 386 715 |
Дополнительная функциональная возможность «Сервер подписей» в программах «ВЭД-Декларант (расширенная версия)»/«ВЭД-Склад»* *Отдельно от программных продуктов не реализуется. | Каждая | - | - | 3 850 | 3 850 |
Наименование программного продукта | Номер лицензии | Месяц регистрации локальная | Месяц продления локальная | Месяц регистрации сетевая | Месяц продления сетевая |
---|---|---|---|---|---|
RAIL-Тариф | Первая
Вторая 3я-5я 6я-20я 21я-50я Последующая | 8 932
8 492 7 590 6 248 5 368 4 466 | 4 466
4 246 3 795 3 124 2 684 2 233 | 13 398
12 738 11 396 9 372 8 052 6 710 | 6 699
6 369 5 698 4 686 4 026 3 355 |
RAIL-Инфо | Первая
Вторая Третья 4я-10я 11я-13я Последующая | 4 466
4 015 3 575 3 124 2 684 2 233 | 4 466
4 015 3 575 3 124 2 684 2 233 | 6 699
6 028 5 368 4 686 4 026 3 355 | 6 699
6 028 5 368 4 686 4 026 3 355 |
RAIL-Атлас | 1я-20я 21я-50я Последующая | 1 815
1 639 1 276 | 1 815
1 639 1 276 | 2 728
2 464 1 914 | 2 728
2 464 1 914 |
Rail-Тариф Россия
| 1я-2я 3я-6я Последующая | 2 893
2 607 2 024 | 2 893
2 607 2 024 | 4 345
3 916 3 036 | 4 345
3 916 3 036 |
Наименование программного продукта | Номер лицензии | Локальная | Сетевая |
---|---|---|---|
СТМ-Сервис | Каждая | 297 | 451 |
СТМ-Отчет | Первая
Последующая | 1 166 594 | 1 749 891 |
СТМ-Финансы | Первая
Последующая | 1 023 517 | 1 540 781 |
СТМ-Конвертер | Первая
Последующая | 2 178 1 100 | 3 267 1 650 |